即日起,所有集团的会员充值将永久累计,只要达到一定的晋级标准,即可领取晋级礼金、周俸禄。达到一定等级后,即使您当月没有进行充值,也能获取周周领俸禄,高达18888元。等级30级,周俸禄高达18888元,会员账号享有至高无上的价值体验,终身有效!
VIP等级 | 总存款 | 晋级礼金 | 周俸禄 | 累计晋级彩金 | VIP生日礼金 |
---|---|---|---|---|---|
V0 | 1+ | 0 | 0 | 0 | -- |
V1 | 10000+ | 10 | 10 | 10 | 8 |
V2 | 30000+ | 30 | 15 | 40 | 18 |
V3 | 50000+ | 50 | 20 | 90 | 28 |
V4 | 100000+ | 70 | 25 | 160 | 38 |
V5 | 200000+ | 90 | 30 | 250 | 58 |
V6 | 300000+ | 120 | 35 | 370 | 68 |
V7 | 400000+ | 150 | 40 | 520 | 88 |
V8 | 500000+ | 180 | 45 | 700 | 118 |
V9 | 750000+ | 210 | 50 | 910 | 158 |
V10 | 1000000+ | 240 | 75 | 1150 | 188 |
V11 | 1500000+ | 270 | 100 | 1420 | 218 |
V12 | 2000000+ | 300 | 150 | 1720 | 258 |
V13 | 2500000+ | 400 | 200 | 2120 | 288 |
V14 | 3000000+ | 500 | 250 | 2620 | 318 |
V15 | 4000000+ | 600 | 300 | 3220 | 358 |
V16 | 5000000+ | 700 | 500 | 3920 | 388 |
V17 | 7500000+ | 800 | 600 | 4720 | 518 |
V18 | 10000000+ | 900 | 700 | 5620 | 558 |
V19 | 15000000+ | 1000 | 800 | 6620 | 588 |
V20 | 20000000+ | 1500 | 900 | 8120 | 888 |
V21 | 25000000+ | 2000 | 1000 | 10120 | 1188 |
V22 | 30000000+ | 2500 | 1500 | 12620 | 1588 |
V23 | 35000000+ | 3000 | 2500 | 15620 | 1888 |
V24 | 40000000+ | 5000 | 3500 | 20620 | 2888 |
V25 | 45000000+ | 8000 | 4500 | 28620 | 3888 |
V26 | 50000000+ | 10000 | 5888 | 38620 | 5888 |
V27 | 75000000+ | 20000 | 6888 | 58620 | 8888 |
V28 | 100000000+ | 30000 | 8888 | 88620 | 18888 |
V29 | 150000000+ | 50000 | 11888 | 138620 | 28888 |
V30 | 200000000+ | 100000 | 18888 | 238620 | 38888 |
注:每日6:00更新数据后,即可查看晋级礼金。若跨越多个等级,则晋级礼金进行累计派送,周俸禄以最高等级进行派送。
例:会员累计充值1万,【等级1,晋级礼金10元,10元周俸禄】;当会员累计充值10万,等级4,跨越了3个等级,晋级礼金为: 30+50+70=150元,周俸禄25元。
1. 活动所得彩金只需一倍流水即可申请提款;
2. 每日06:00后更新,届时可查看【最新等级,晋级礼金,周俸禄】;
3. 晋级礼金、周俸禄以最高等级对应的金额派送;
4. 集团播保留对活动的最终解释权, 以及在无通知的情况下修改、终止活动的权利。